อัตราค่ารักษาพยาบาคลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรมจัดฟันต้นตาล
1. งานทันตกรรมบูรณะ |
รายการ | ราคา |
---|---|
อุดฟันด้วยอมัลกัม | |
- ด้านเดียว | 500 |
- สองด้าน | 600 |
- สามด้าน | 800 |
- สี่ด้านขึ้นไป | 800-1,000 |
อุดฟันด้วยคอมโพสิตเรซินหรือกลาสไอโอโนเมอร์ | |
- ด้านเดียว | 500 |
- สองด้าน | 700 |
- สามด้าน | 1,000 |
- สี่ด้านขึ้นไป | 1,200 |
กรณีรองพื้นด้วย GI คิดเพิ่ม | 50-100 |
ฉีดยาชา คิดเพิ่ม | 100 |
ถ้าอุดพร้อมหมุด( Amalgum pin) คิดเพิ่มตัวละ | 200 |
กรณีที่ต้องใช้ Amulgum bonding เพิ่มอีก | 200 |
การรักษาคลองรากฟัน | |
- ฟันหน้า | 3,000 |
- ฟันกรามน้อย 1 คลองราก | 5,000 |
- ฟันกรามน้อย มากกว่า 1 คลองราก | 6,000 |
- ฟันกราม 1-4 คลองราก | 8,000 |
- ฟันกรามมากกว่า 4 คลองรากหรือมีความยาวมาก ( รวมค่าถ่ายรังสี) |
8,000 |
X – RAY ฟิล์มละ | 200 |
รื้อวัสดุในคลองรากฟันเพื่อทำการรักษาใหม่คิดเพิ่ม | |
- ฟันหน้า ซี่ละ | 500 |
- ฟันกรามน้อย ซี่ละ | 1,000 |
- ฟันกราม ซี่ละ | 1,500 |
การตัดประสาทในฟันถาวร | |
- ฟันหน้า ซี่ละ | 500 |
- ฟันกรามน้อย ซี่ละ | 500 |
- ฟันกราม ซี่ละ | 600 |
เคลือบหลุมร่องฟันแท้ ซี่ละ | 300 |
อุดฟันด้วยเรซินเพื่อป้องกัน (PRR) ซี่ละะ | 500 |
ปิดช่องว่างระหว่างฟัน ช่องว่างละ | 2,000 |
การทำ Composite resin veneer facing / Composite build up | |
- โดยวิธี Direct technique ซี่ละ | 1,000-1,500 |
- โดยวิธี Indirect technique ซี่ละ ( ไม่รวมค่าแลป ) | 4,000 |
การตัดและอุดปลายรากฟัน (Retrograde filling) | |
- ฟันหน้า ซี่ละ | 2,500 |
- ฟันกรามน้อย ซี่ละ | 3,500 |
- ฟันกราม ซี่ละ | 4,500 |
การรักษาเพื่อการกระตุ้นให้รากฟันปิด ด้วย Ca(OH)2 ครั้งละ | |
( ภายหลังการกระตุ้นปลายรากเรียบร้อยแล้วให้เก็บค่ารักษาตามการรักษารากแบบปกติ ) | 500 |
บูรณะฟันด้วยแถบเหล็กไร้สนิม (Band) | |
- ฟันกราม น้อย | 400 |
- ฟันกราม | 500 |
ฟอกสีฟัน (Non-vital Bleaching) หลังการรักษารากซี่ละ | 1,500 |
ฟอกสีฟันทั้งปาก (ไม่รวมค่าวัสดุ) | |
- ฟอกสีฟันที่บ้าน (รวมค่าน้ำยาฟอกสีฟัน 1หลอด) | 3,000 |
- ฟอกสีฟันที่คลินิก (รวมค่าน้ำยาฟอกสีฟัน) | 4,500 |
- ฟอกสีฟันที่คลินิก (รวมค่าน้ำยาฟอกสีฟัน Zoom) | 8,000 |
- น้ำยาฟอกสีฟัน หลอดละ | 500 |
2. งานทันตกรรมประดิษฐ์ (ไม่รวมค่าแลป) |
รายการ | ราคา |
---|---|
ฟันปลอมทั้งปากโดยใช้อคริลิกเป็นฐาน ชุดละ | 15,000 |
ฟันปลอมครึ่งปากบนหรือล่างโดยใช้อคริลิกเป็นฐาน ชุดละ | 8,000 |
ฟันปลอมครึ่งปากบนหรือล่างโดยใช้โลหะเป็นฐาน ชุดละ | 8,000 |
ฟันปลอมบางส่วนถอดได้โดยใช้อคริกเป็นฐาน | |
- ใส่ฟันซี่เดียว ชิ้นละ (ชิ้นบน –ล่าง) | 1,800 |
- ฟันซี่ต่อไป เพิ่มอีกซี่ละ | 300 |
- Occlusal rest เพิ่มอีกตัวละ | 200 |
- ตะขอโอบ เพิ่มอีกตัวละ | 200 |
- ถ้าทำ functional impression เพิ่มอีกข้างละ | 1,000 |
- ถ้าทำ TP raise bite (รวมค่ากรอแต่งหลังใส่จนเสร็จ) เพิ่มอีก | 2,500 |
ฟันปลอมบางส่วนถอดได้ชนิดโครงโลหะ | |
- โครงโลหะชิ้นละ | 7,500 |
- ฟันซี่ละ | 300 |
- ถ้าทำ functional impression เพิ่มอีกข้างละ | 1,000 |
ซ่อมฟันปลอม กรณีไม่ต้องพิมพ์ปาก ชิ้นละ | 800 |
- กรณีต้องพิมพ์ปาก ชิ้นละ | 1,000 |
- ถ้าต้องเติมฟัน คิดค่าฟันเพิ่ม ซี่ละ | 300 |
- ถ้าต้องติดลวด คิดเพิ่ม ซี่ละ | 200 |
ซ่อมฟันปลอม กรณีไม่ต้องพิมพ์ปาก ชิ้นละ | |
- ด้วยวัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อ ครั้งละ | 500 |
- ด้วยพลาสติกชนิดบ่มเอง ชิ้นละ | 800-1,000 |
- ด้วยพลาสติกชนิดบ่มด้วยความร้อน ชิ้นละ | 1,500 |
เสริมฐานฟันปลอมทั้งปาก | |
- ด้วยวัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อ ครั้งละ | 800 |
- ด้วยพลาสติกชนิดบ่มเอง ชิ้นละ | 800-1,000 |
- ด้วยพลาสติกชนิดบ่มด้วยความร้อน ชิ้นละ | 1,500 |
เฝือกห้ามเลือด (Surgical stent) ชิ้นละ | 800 |
รื้อครอบฟันหรือสะพานฟันติดแน่น (Retainer) รื้อโดยวิธีกรอ ซี่ละ | 1,000 |
รื้อฐานฟันปลอมพลาสติกติดแน่น ทั้งชิ้น | 1,000 |
ครอบฟันชั่วคราวเพื่อรอรับการรักษา ซี่ละ | 1,000 |
สะพานฟันชั่วคราวเพื่อรอรับการรักษา | 2,000 |
กรณีใช้ฟันพลาสติกเป็น facing ซี่ละ | 300 |
ครอบฟันทำด้วยโลหะ | 8,000 |
กรณีเป็นครอบฟันรับตะขอเพิ่มอีกซี่ละ | 500 |
ครอบฟันโลหะเคลือบพอร์ซเลน หรือพอร์ซเลนล้วน | 8,000 |
กรณีเป็นครอบฟันรับตะขอเพิ่มอีกซี่ละ | 500 |
ครอบฟันเซรามิกล้วน (All cramic crown) | 8,000-10,000 |
หลักและแกนฟันชนิดหล่อ (cast post and core) | |
- ฟันหน้า ชิ้นละ | 3,000 |
- ฟันหลัง ชิ้นเดียว | 4,000 |
- ฟันหลัง 2 ชิ้น | 5,000 |
- หลักฟันโลหะสำเร็จรูปและแกนฟัน | |
- หลักฟันโลหะสำเร็จรูปและแกนฟัน | |
- หลักฟันอโลหะสำเร็จรูป (Non metal post)และแกนฟัน | |
- หลักฟันสำเร็จรูป (ค่าวัสดุ ) | |
Etched bridge(base–metal alloy) | |
- Pontics unit | 4,000 |
- Wing ตำแหน่งละ | 2,000 |
การรักษาระบบบดเคี้ยว | |
- การตรวจวินิจฉัยระบบบดเคี้ยว | 500 |
- การกรอแก้ไขการสบฟันหรือแก้ไขเฝือกการสบฟัน ครั้งละ | 500 |
- เฝือกสบฟัน (รวมRecheckครั้งแรก และ complete adjustment) | 4,000 |
Onlay/Inlay ทำด้วย Composite resin ชิ้นละ (ไม่รวมค่าวัสดุ ) | 3,000 |
Onlay/Inlay ทำด้วยโลหะ High precious alloys (ไม่รวมค่าโลหะ ) | 3,000 |
Onlay/Inlay ทำด้วย Porcelain ชิ้นละ (ไม่รวมค่า Porcelain) | 3,000 |
ค่าทันตกรรมรากเทียม (ไม่รวมค่าวัสดุ,ค่าอุปกรณ์และค่าแลป) | |
- ฟันหน้า ซี่ละ | 35,000 |
- ฟันหลัง | 30,000 |
3. งานปริทันตวิทยา |
รายการ | ราคา |
---|---|
ขูดหินน้ำลาย ทั้งปาก (Gingivitis) | |
- Mild – moderate calculus | 600-800 |
- Severe calculus | 800-1,000 |
เกลารากฟันเก็บได้เฉพาะในกรณี Pocket > 4 mm. (root planning/curettage) ซี่ละ | 500 |
Localized periodontihs (Quadrant ละ) | 600-800 |
Generalized periodontihs (Quadrant ละ ) | 800-1,500 |
Flap operation Open flap curettage | 4,000-6,000 |
Osseous Surg | |
- APF with Osseous | 4,000–6,000 |
- Wedging | 3,000–4,000 |
Root resection | 4,000–6,000 |
Crown Lengthening ซี่ละหรือตำแหน่งละ | 3,500-4,500 |
Mucogingival Surgery | |
- ตัด หรือ แต่งเหงือก ซี่ละ | 1,000 |
- ตัด หรือ แต่งเหงือก บริเวณละ | 3,000–4,000 |
- CPF and APF | 2,000 |
- APF with Osseous | 2,000 |
- Laterally PF | 2,000 |
- Semilunar | 2,000 |
- Vestibuloplasty | 2,000 |
Root resection | 2,000 |
Mucogingival surgery และ Stent (ไม่รวมค่าแลป) | |
- FGG | 4,000–6,000 |
- CNT graft | 5,000–8,000 |
- GTR (รวมวัสดุ) | 10,000–20,000 |
- Autogenous bone graft | 10,000–20,000 |
- Synth bone graft (รวมวัสดุ) | 10,000–20,000 |
- GBR (รวมวัสดุ) | 15,000–25,000 |
Periodontal splint (ตำแหน่งละ) | 500-1,000 |
Occlusal adjustment (ซี่ละ) | 300-500 |
ทายากันเสียวฟัน (ซี่ละ) | 300-500 |
เปลี่ยน Perio dressing | 300 |
4. งานศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไก |
รายการ | ราคา |
---|---|
ถอนฟันหรือรากฟันโดย Closed method | |
- ฟันที่เป็นโรคปริทันต์ที่โยก ซี่ละ | 400 |
- ฟันถาวรหรือรากฟัน | 500-800 |
- ถอนฟันถาวรอย่างยาก เช่น มีการแคะรากฟันร่วมด้วยหรือเป็นฟันที่รักษารากฟันมาแล้ว | 600–800 |
ถอนฟันหรือรากฟันโดยวิธีผ่าตัด (Opened method) ซี่ละ | 800-1,000 |
ผ่าฟันคุด | |
- Soft tissue impaction ซี่ละ | 800-3,000 |
- True impaction | |
เปิดแผ่นเหงือก , กรอกระดูก | 1,500-2,000 |
เปิดแผ่นเหงือก , กรอกระดูก, แบ่งฟัน | 2,500-3,000 |
Bony Embedded teeth ซี่ละ | 3,000-4,000 |
รักษาโดยวิธี Operculectomy | 1,000 |
ปลูกฟัน (Tooth transplantation and tooth reimplantation) (Splintiong Composite wire or Arch bar) |
2,500-3,000 |
ผ่าตัดเปิดทางให้ฟันขึ้นโดยไม่ติดเครื่องมือจัดฟันตำแหน่งละ ( Surgical exposure of impacted / unerupted for orthodontic reasons) |
2,000 |
ผ่าตัดเปิดทางให้ฟันขึ้นโดยติดเครื่องมือจัดฟันร่วมด้วย ตำแหน่งละ ( Surgical exposure of impacted / unerupted for artificial eruption) |
2,500 |
ผ่าตัดเคลื่อนฟันเข้าที่ ตำแหน่งละ (Surgical repositioning of teeth) |
2,500–3,000 |
ผ่าตัดแต่งสันกระดูก Quadrant ( Alveoplasty extraction per quadrant)( รวมค่า Surgical stent) |
2,000 |
ผ่าตัดปุ่มกระดูกงอกที่ขากรรไกรล่าง ( Removal of exostosis or torus mandibularis)( รวมค่า Surgical stent) |
2,500–3,000 |
ผ่าตัดปุ่มกระดูกงอกที่เพดาน ( Removal of torus palatines) |
3,000–3,500 |
เสริมกระดูกสันเหงือกด้วยวิธีการปลูกถ่ายกระดูก (Ridge augmentation)(Autogenous bone graft ไม่รวมค่า screw) |
10,000 |
ร่นสันเหงือก (Vestibuloplasty)With graft | |
- FGG | 3,000-5,000 |
- CNT | |
1. Donor site | 3,500 |
2. Donor siters | 5,000 |
Without graft | 1,500-2,000 |
Frenectomy ตำแหน่งละ | 1,500-2,000 |
งานศัลยกรรมปลายราก ( Endosurgery) การเจาะระบายหนองในปาก localized abscess |
|
- Incision | 400 |
- Incision + ท่อ drain | 500 |
- Irrigation ครั้งละ | 100 |
การผ่าตัดเล็ก เช่น cyst ,tumor ครั้งละ | |
ผ่าตัดควักถุงน้ำ (Enucleation) | 3,000-4,000 |
ผ่าตัดเนื้องอก(Enucleation) | 3,000-4,000 |
ผ่าตัดเปิดถุงน้ำ (Marsupialization) | 2,000 |
ผ่าตัดหินน้ำลายในท่อน้ำลาย (Sialolithotomy) | 2,000 |
การรักษากระดูกขากรรไกรหักโดย Closed reduction | |
Fracture Mandible – Closed reduction (ภายใต้ยาชาเฉพาะที่) | 5,000 |
Fracture Mandible – Closed reduction (ภายใต้ยาชาเฉพาะที่) | 5,000 |
ล้างแผล (Irrigate) | 200 |
ตัดไหม ( Stitch off)( รวมล้างแผล ( ผู้ป่วยมาจากคลินิกอื่น) | 200 |
ใส่ยารักษา Dry socket | 150 |
***หมายเหตุ การรักษา Complication จากการทำศัลยกรรมช่องปากที่เกิดขึ้น โดยทันตแพทย์คนเดียวไม่คิดค่ารักษา เช่น Dry socket , post – op infection*** |
|
ขูดรักษาแผล (Curettage) | 300 |
ทำความสะอาดและเย็บแผลในช่องปาก | 400 |
ห้ามเลือดที่ออกมาผิดปกติ (Excessive hemorrhage stop) | 1,000 |
ผ่าตัดเอาสิ่งแปลกปลอมออก (Foreign body) หรือเศษรากฟันออกจาก Maxillary sinus |
2,000 |
จัดกระดูกแอลวิโอลาหักเข้าที่ (Repositioning fracture) | |
โดยใช้ Arch bar | 3,000-4,000 |
โดยใช้ Composite wiring | 3,000 |
เข้าเฝือกฟัน (Intra Arch) เช่น Subluxation ครั้งละ | 1,500 |
ผ่าตัดปิดทางติดต่อระหว่างไซนัสกับช่องปาก (Oroantral fistula closure) |
2,000 |
การผ่าตัดใส่รากเทียม (ไม่รวมค่ารากฟันเทียม) ตำแหน่งละ | 10,000 |
5. งานทันตกรรมสำหรับเด็ก |
รายการ | ราคา |
---|---|
อุดฟันน้ำนมด้วยอมัลกัม | |
- ด้านเดียว | 200 |
- สองด้าน | 400 |
- สามด้าน | |
- สี่ด้านขึ้นไป | |
อุดฟันน้ำนมด้วยคอมโพสิตเรซินหรือกลาสไอโอโนเมอร์ | |
- ด้านเดียว | 300 |
- สองด้าน | 500 |
- สามด้าน | |
- สี่ด้านขึ้นไป | |
เคลือบหลุมร่องฟัน ฟันน้ำนม ซี่ละ | 300 |
PRR ( Preventive Resin Restoration) ซี่ละ | 400 |
ขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์ | 300 |
ครอบฟันโลหะฟันหน้าซี่ละ | - |
- ฟันหลังซี่ละ | - |
รักษาประสาทฟันส่วนตัวฟัน | |
- Pulpotomy ฟันน้ำนมซี่ละ | - |
- Pulpotomy ฟันแท้ ซี่ละ | - |
รักษาคลองรากฟันน้ำนม | |
- ฟันหน้าซี่ละ | - |
- ฟันหลังซี่ละ | - |
เครื่องมือกันที่ฟัน | |
- ชนิด Band & loop ชิ้นละ(ไม่รวมค่า Lab) | 1,500 |
- ชนิด Lingual holding arch หรือ Nance ชิ้นละ (ไม่รวมค่า Lab) | 2,000 |
ค่าเครื่องมือรักษาช่องว่างแบบถอดได้ ชิ้นละ (ไม่รวมค่า Lab) | 4,000 |
ถอนฟันน้ำนม | 300 |
ถอนฟันถาวร (คิดราคาตามงานศัลยศาสตร์ช่องปาก) | 500 |
การรักษาเพื่อการกระตุ้นให้ปลายรากปิด (คิดตามงานทันตกรรมบูรณะ) | - |
6. งานทันตกรรมจัดฟัน |
รายการ | ราคา |
---|---|
จัดฟันแบบติดแน่นโดยโลหะในเด็ก บางส่วน | 10,000 |
จัดฟันแบบติดแน่นโดยโลหะในเด็กอายุ 13-15 ปี | 25,000 |
จัดฟันติดแน่นในผู้ใหญ่ | 30,000-42,000 |
การใส่เครื่องมือกระตุ้นการเจริญเติบโตของขากรรไกรในเด็ก | 6,000-10,000 |
จัดฟันแบบติดแน่นโดยใช้วัสดุสีเหมือนฟัน | 60,000 |
จัดฟันแบบติดแน่นโดยไม่ใช้ยาง | 50,000 |
จัดฟันแบบใส invisalign | 5,000-150,000 |
ค่าเครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer) | 4,000 |
Splint ฟันกรณีหลุด | 1,000 |
7. รายการ ยา/ราคา |
รายการ | ราคา |
---|---|
Paracetamol 500 mg (10tabs) | 10 |
Ibuprofen 400 mg (10tabs) | 50 |
Amoxycillin 500 mg (10 capsules) | 50 |
Kanalone (triamcinolone 0.1%) | 10 |